2026학년도 대학생활적응박람회
대학생활적응박람회 홍보부스
학과명을 클릭하시면 학과별 E-Book으로 연결됩니다
| 번호 | 분류 | 학과/부서명 |
|---|---|---|
| 1 | 공과대학 | 신소재공학과 |
| 2 | 화학공학과 | |
| 3 | 생명나노대학 | 바이오제약공학과 |
| 4 | 생명시스템과학과 | |
| 5 | 식품영양학과 | |
| 6 | 화학과 | |
| 7 | 부서 | 대학혁신사업팀 |
| 8 | 교수학습원격교육센터 | |
| 9 | 교육개발센터 | |
| 서비스러닝센터 | ||
| 10 | 글로컬협력실 | |
| 11 | 사회봉사인성센터 | |
| 12 | 융합교육과정, 교양교과, 자유전공 | |
| 13 | 장학팀 | |
| 14 | 취업지원팀 | |
| 15 | 학사관리팀 | |
| 16 | 학생상담센터 | |
| 17 | 학술정보팀(중앙도서관) | |
| 18 | 한남디자인팩토리 | |
| 19 | RISE사업단 |
| 번호 | 분류 | 학과명 |
|---|---|---|
| 1 | 경상대학 | 경영정보학과 |
| 2 | 경영학과 | |
| 3 | 경제학과 | |
| 4 | 무역물류학과 | |
| 5 | 중국경제통상학과 | |
| 6 | 호텔항공경영학과 | |
| 7 | 회계학과 | |
| 8 | 공과대학 | 건축공학과 |
| 9 | 건축학과 | |
| 10 | 기계공학과 | |
| 11 | 멀티미디어공학과 | |
| 12 | 전기전자공학과 | |
| 13 | 정보통신공학과 | |
| 14 | 건설환경공학과 | |
| 15 | 린튼 글로벌스쿨 |
글로벌미디어컬처 |
| 16 | 글로벌비즈니스 | |
| 17 | 문과대학 | 국어국문창작학과 |
| 18 | 기독교학과 | |
| 19 | 문헌정보학과 | |
| 20 | 사학과 | |
| 21 | 영어영문학과 | |
| 22 | 응용영어콘텐츠학과 | |
| 23 | 일어일문학과 | |
| 24 | 프랑스어문학과 | |
| 25 | 사회과학대학 | 경찰학과 |
| 26 | 법무법학전공 | |
| 27 | 법학전공 | |
| 28 | 사회복지학과 | |
| 29 | 사회적경제기업학과 | |
| 30 | 상담심리학과 | |
| 31 | 아동복지학과 | |
| 32 | 정치언론학과 | |
| 33 | 행정학과 | |
| 34 | 스마트융합대학 | AI융합학과 |
| 35 | 빅데이터응용학과 | |
| 36 | 산업경영공학과 | |
| 37 | 수학과 | |
| 38 | 컴퓨터공학과 | |
| 39 | 아트&디자인 | 미디어영상학과 |
| 40 | 융합디자인학과 | |
| 41 | 패션디자인학과 | |
| 42 | 회화과 | |
| 43 | 생명나노대학 | 스포츠과학과 |
| 44 | 코스메틱사이언스학과 |
| 번호 | 부서명 |
|---|---|
| 1 | 대학혁신사업팀 |
| 2 | 건강관리센터 |
| 3 | 교수학습원격교육센터 |
| 4 | 교육개발센터 |
| 서비스러닝센터 | |
| 5 | 글로컬협력실 |
| 6 | 대전국제개발협력센터 |
| 7 | 사회봉사인성센터 |
| 8 | 생활관 |
| 9 | 융합교육과정, 교양교과, 자유전공 |
| 10 | 장학팀 |
| 11 | 창업지원단 |
| 12 | 첨단소재·나노융합 혁신융합대학사업단 |
| 13 | 취업지원팀 |
| 14 | 학사관리팀 |
| 15 | 학생상담센터 |
| 16 | 학술정보팀(중앙도서관) |
| 17 | 한남미디어센터 |
| 18 | 학생군사교육단 |
| 19 | RISE사업단 |
이벤트존

퍼스널컬러진단

포토박스

푸드트럭
츄러스/타코야끼/떡볶이
에어볼 추첨
꽝 없는 경품목록
| 1등 | 애플워치 |
| 2등 | 로지텍 무선마우스 |
| 3등 | 버츠비 립밤 |
| 4등 | 벚꽃쿠키 |
| 5등 | 수리 볼펜 |
문의처
대학혁신사업팀 김혜리 / 042-629-7145
대학혁신사업팀 신승철 / 042-629-7143